Gree – Pulse
Típus | Névleges | Energiaosztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09AGA-K6DNA1A | 2,6 kW | A++/A+ | 279.527 Ft |
GWH12AGB-K6DNA1A | 3,2 kW | A++/A+ | 296.164 Ft |
GWH18AGD-K6DNA1D | 4,6 kW | A++/A+ | 430.784 Ft |
GWH24AGD-K6DNA1C | 6,2 kW | A++/A+ | 532.384 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree – Comfort X
Típus | Névleges | Energiaosztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09ACC-K6DNA1F | 2,6 kW | A++/A+ | 298.958 Ft |
GWH12ACC-K6DNA1F | 3,5 kW | A++/A+ | 320.421 Ft |
GWH18ACDXF-K6DNA1A | 5,2 kW | A++/A+ | 463.296 Ft |
GWH24ACE-K6DNA1I | 7,0 kW | A++/A+ | 563.626 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree – Dark X
Típus | Névleges | Energia osztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09ACC-K6DNA1F | 2,6 kW | A++/A+ | 321.945 Ft |
GWH12ACC-K6DNA1F | 3,5 kW | A++/A+ | 344.805 Ft |
GWH18ACDXF-K6DNA1A | 5,2 kW | A++/A+ | 483.235 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree -Amber
Típus | Névleges | Energiaosztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09YC-K6DNA1A | 2,7 kW | A+++/A++ | 354.330 Ft |
GWH12YC-K6DNA1A | 3,5 kW | A+++/A+ | 370.459 Ft |
GWH18YD-K6DNA1A | 5,3 kW | A++/A+ | 520.319 Ft |
GWH24YE-K6DNA1A | 7,0 kW | A++/A+ | 595.884 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree – G-Tech
Típus | Névleges | Energia osztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09AECXB-K6DNA1A | 2,7 kW | A+++/A+ | 370.332 Ft |
GWH12AECXD-K6DNA1A | 3,5 kW | A+++/A+ | 385.064 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree – Amber Royal
Típus | Névleges | Energia osztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09YD-S6DBA1A | 2,6 kW | A+++/A+++ | 473.964 Ft |
GWH12YD-S6DBA1A | 3,5 kW | A+++/A+++ | 496.316 Ft |
GWH18YE-S6DBA1A | 5,3 kW | A++/A+ | 562.964 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree – Silver X
Típus | Névleges | Energia osztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09ACC-S6DBA1A | 2,6 kW | A++/A++ | 488.823 Ft |
GWH12ACC-S6DBA1A | 3,5 kW | A++/A++ | 525.907 Ft |
GWH18ACE-S6DBA1A | 5,3 kW | A++/A+ | 585.089 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree – Champagne X
Típus | Névleges | Energia osztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09ACC-S6DBA1A | 2,6 kW | A++/A++ | 502.285 Ft |
GWH12ACC-S6DBA1A | 3,5 kW | A++/A++ | 540.766 Ft |
GWH18ACE-S6DBA1A | 5,3 kW | A++/A+ | 599.948 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree – U-Crown Silver
Típus | Névleges | Energia osztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09UB-K6DNA4A | 2,6 kW | A++/A++ | 585.089 Ft |
GWH12UB-K6DNA4A | 3,5 kW | A++/A++ | 614.807 Ft |
GWH18UC-K6DNA4A | 5,3 kW | A++/A+ | 673.989 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Gree – U-Crown Champagne
Típus | Névleges | Energia osztály | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
GWH09UB-K6DNA4A | 2,6 kW | A++/A++ | 599.948 Ft |
GWH12UB-K6DNA4A | 3,5 kW | A++/A++ | 629.539 Ft |
GWH18UC-K6DNA4A | 5,3 kW | A++/A+ | 673.989 Ft |
Frissítve: 2022.09.19. |
Az feltüntetett árak csak a berendezések árát tartalmazzák a szerelési, kiszállási és egyéb díjakat nem!